Посівний календар на 2022 рік

НАЗВА КУЛЬТУРИ | ЛЮТИЙ | БЕРЕЗЕНЬ |
Зелень, салат | 12-15 | 10, 11, 15, 20, 21, 24-26 |
Огірки | 12-15 | 5, 20, 21, 24-26 |
Томати, фізаліс | 12, 13, 21 | 5-7, 15, 20, 21, 24-26 |
Баклажани | 12, 13, 21 | 5-7, 15, 20, 21, 24-26 |
Кавун, диня | 12-15 | 5, 20, 21, 24, 25 |
Перець (солодкий, гострий) | 12, 13, 21 | 5-7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Кабачки, патисони, гарбузи | 12-15 | 5, 20, 21, 24, 25 |
Редиска, редька, дайкон | 12, 21, 25, 27, 28 | 5-7, 10-12, 15 |
Картопля, топінамбур, батат | 12, 21, 25, 27, 28 | 5-7, 10-12, 15 |
Морква, буряк | 12, 21, 25, 27, 28 | 5-7, 10-12, 15 |
Цибуля | 12, 21, 25, 27, 28 | 5-7, 10-12, 15 |
Квасоля, горох, боби | 12, 13, 21 | 5-7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Капуста цвітна, білокачанна | 12, 13, 21 | 5-7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Петрушка і селера коренева | 12, 21, 25, 27, 28 | 5-7, 10-12, 15 |
Полуниця, суниця | 12-15 | 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25 |
Декоративні рослини | 12, 13, 21 | 5-7, 15, 20, 21, 24, 25 |
Однорічні, багаторічні квіти з насіння | 12-15 | 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25 |
«Погляд часу» №7-10.02.2022